WebMoneyのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
06/21 02回福島01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1150m AXa - CYd 270 3920 5790 6880
2R 3歳未勝利 ダ1700m AXb BZb 1490 1210 3890 1290
3R 3歳未勝利 芝1200m - 540 7610 15670 28850
4R 3歳未勝利 芝2000m Dd Zd 720 24250 39650 83380
5R 3歳未勝利 ダ1700m Ba AXa 500 1570 3190 1190
6R 2歳新馬 芝1000m - - - 280 1800 2600 3440
7R 3歳未勝利 芝1800m CZc Xa 600 2890 4990 179930
8R 3歳上500万下 芝1200m C 5230 13690 47300 318450
9R 種市特別 ダ1700m DYb CXa 2420 10890 22240 6540 76380
10R ウインズ新横浜開設記念 芝1800m AXa C AYa 590 10460 15280 8280 70930
11R さくらんぼ特別 芝1200m c BZa Xd 400 5890 9300 10720 65380
12R 3歳上500万下 ダ1700m 2610 125310 221340 492110 2743420

06/22 02回福島02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利
(2着同着)
ダ1150m AYb a 180 500 770 5140
- 740 1110
2R 3歳未勝利 芝1200m Ba Za 420 900 1850 4590
3R 3歳未勝利 芝2000m Aa Z 140 2820 3280 8430
4R 3歳未勝利 ダ1700m AXa BY 2110 7160 17540 8380
5R 3歳上未勝利 障2750m - - - 420 720 1570 4090
6R 2歳新馬 芝1200m - - - 510 7240 12360 32170
7R 3歳上500万下 ダ1150m Xb AZa BYd 260 450 920 510
8R 3歳上500万下 芝2000m AXb 260 4440 7220 5460
9R 開成山特別 芝2600m AXa BYb 150 500 650 1830 4020
10R 横手特別 ダ1700m Cb Dd 2520 2840 8740 17620 127120
11R 福島テレビオープン 芝1800m AXa BYb c 250 550 960 1590 5340
12R 3歳上500万下 芝1200m D C 710 4230 7900 9650 56850

06/21 03回阪神01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1200m Ac Ya 500 2990 5560 2180
2R 3歳未勝利 ダ1800m DZ 5210 35150 98040 148750
3R 3歳上未勝利 障2970m - - - 2020 17070 46710 23440
4R 2歳新馬 芝1600m - - - 300 210 510 1390
5R 3歳未勝利 ダ1400m - d AXa 1560 19780 45650 39230
6R 3歳未勝利 ダ1800m Cc AYa - 710 3570 5790 22100
7R 3歳未勝利 芝1400m Zb - 290 1870 3030 5550
8R 3歳上500万下 ダ2000m BZ AXa 310 260 640 490
9R 生田特別 芝2400m Bd Ab DYa 200 1480 1920 1220 6550
10R ストークS 芝1400m D 480 31860 46680 187320 878680
11R 出石特別 ダ1200m Yb Yb B 240 1120 1730 4870 16600
12R 3歳上500万下 芝1600m Bb b 380 1230 2180 14580 61450

06/22 03回阪神02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1800m DYc 350 3450 5000 53040
2R 3歳未勝利 ダ1200m AXb 240 1120 1760 3870
3R 3歳上オープン 障3110m - - - 300 1260 2040 1580
4R 2歳新馬 芝1200m - - - 480 2180 3980 10670
5R 3歳未勝利 芝1800m Ad Yb CYc 520 1780 3230 7730
6R 3歳未勝利 ダ1800m AXc 690 520 1450 1860
7R 3歳上500万下 芝2000m d Ad 1160 18290 35870 25990
8R 3歳上500万下 芝1200m Aa BZ Bc 180 1610 2160 4800
9R 城崎特別 ダ1800m D d Ya 540 36560 62630 22780 233720
10R マーメイドS 芝2000m BXa 11630 74000 180840 178370 1930350
11R 三宮特別
(2着同着)
芝1600m AZb 3040 2250 6160 8990 34980
D 3900 8560 37610
12R 3歳上500万下 ダ1200m AXa 240 2580 3670 20630 78910

06/21 01回函館01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1700m AXa - 180 2140 2870 3220
2R 3歳未勝利 ダ1000m C AZc 450 4670 6540 15440
3R 3歳未勝利 ダ1700m AXa DYc Zb 150 670 810 2640
4R 3歳未勝利 ダ1700m Xa CZd Ab 190 980 1260 1060
5R 2歳新馬 芝1000m - - - 950 1990 4750 3010
6R 3歳未勝利 芝2000m Bc Xb 340 24160 36770 46290
7R 3歳上500万下 ダ1000m BXb Z C 270 1190 2160 3310
8R 3歳上500万下 ダ1700m AZa DXb 170 330 540 3350
9R 3歳上500万下 芝1200m AXa DZ 280 870 1410 6510 20290
10R 八甲田山特別 芝2600m Aa 330 4000 4930 17760 72140
11R TVh杯 芝1200m Aa D B 210 2250 3270 4820 21950
12R 木古内特別 ダ1700m AXa Bb Yc 160 1470 1800 3220 12400

06/22 01回函館02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1700m Aa BZc 510 2190 4060 1530
2R 3歳未勝利 ダ1000m BXa CYb AZc 220 580 900 720
3R 3歳未勝利 ダ1700m - Bc 15910 141690 361340 100900
4R 3歳未勝利 芝1800m Aa BXb C 190 280 430 1710
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 780 1840 3880 1610
6R 3歳未勝利 芝1200m DZ CX BXd 560 1510 3220 1340
7R 3歳上500万下 ダ1700m DXb Xb Bb 1330 3500 9370 20050
8R 3歳上500万下 ダ1000m C BYd AZa 460 600 1250 1150
9R 3歳上500万下 ダ1700m A Dc 650 2240 4700 9830 56530
10R 湯川特別 芝2000m Zb Dd 400 3640 5800 11640 64870
11R HTB杯 芝2000m D Ab 560 6590 10760 10030 63480
12R 基坂特別 芝1200m BXb DXc Aa 280 430 770 890 3240
 
2008年の開催
12月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
11月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23・24日 29・30日
10月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
9月
6・7日 13・14・15日 20・21日 27・28日  
8月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
7月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
6月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
5月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
4月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
3月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
2月
2・3・4日 9・10・11日 16・17日 23・24日  
1月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  特定商取引法に関する表示  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.