OCNのHPはこちら
2010年ランクで決まった高配当ランキング
 3連単ベスト30    馬単ベスト30    馬連ベスト30    単勝ベスト30
※地方、海外成績を減戦して集計しております。
2010年(1月5日〜12月26日)3連単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 3着 配当
1 4/17 阪神 5R 3歳未勝利 芝1400m ZDc 5,637,290
2 10/16 東京 3R 2歳未勝利 芝1600m dDAYb 3,164,300
3 1/24 中京 10R 豊橋特別 芝1200m dcB 3,021,920
4 11/20 東京 12R 3歳上1000万下 ダ1400m cAdC 2,498,070
5 4/24 東京 12R 4歳上1000万下 ダ2100m AdBD 2,053,990
6 8/29 新潟 6R 3歳未勝利 芝1000m ZDb 1,535,550
7 4/18 中山 10R 京葉S ダ1200m cAB 1,427,350
8 5/8 京都 9R 高瀬川S ダ1400m dYYc 1,286,650
9 6/13 東京 12R 4歳上1000万下 ダ1400m dCCYa 1,284,170
10 5/16 東京 12R 東京ロイヤルプレミアム 芝1800m cZbC 837,870
11 6/12 京都 11R あずさ賞 芝1600m ZBBc 775,380
12 2/13 東京 1R 3歳未勝利 ダ1400m cZcC 734,390
13 7/31 新潟 8R 3歳上500万下 ダ1200m AccXb 687,740
14 1/16 京都 12R 4歳上1000万下 ダ1800m AYbBBd 613,680
15 10/30 福島 3R 3歳上500万下 芝1800m YddXa 478,660
16 4/10 阪神 10R 阪神牝馬S 芝1400m CZXb 446,150
17 1/24 京都 5R 3歳未勝利 芝2200m dCcC 405,720
18 8/21 札幌 9R マレーシアC 芝2000m ZbAC 401,210
19 4/25 京都 9R 橘S 芝1400m XcCA 394,130
20 8/14 新潟 9R 鳥屋野特別 芝1800m BBdA 384,410
21 3/27 中京 8R 4歳上500万下 ダ2300m BBYbd 378,510
22 9/5 新潟 8R 3歳上500万下 ダ1800m BCY 376,810
23 12/19 小倉 8R 3歳上500万下 芝1200m ZBYdXb 358,150
24 1/23 中京 2R 3歳未勝利 ダ1000m BZbCd 325,340
25 10/23 東京 12R 3歳上1000万下 ダ1600m DXaDdD 318,020
26 5/15 東京 5R 3歳未勝利 芝1400m CAXaB 316,360
27 6/26 福島 10R 信夫山特別 芝2600m Cbd 316,100
28 10/10 東京 11R 毎日王冠 芝1800m dDCXc 315,200
29 7/3 函館 2R 3歳未勝利 ダ1700m BYbZBZb 313,200
30 4/3 阪神 6R 3歳500万下 ダ1200m BYdZdC 312,380
 
2010年(1月5日〜12月26日)馬単ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 11/20 東京 12R 3歳上1000万下 ダ1400m cAd 186,370
2 6/13 東京 12R 4歳上1000万下 ダ1400m dC 179,950
3 10/16 東京 3R 2歳未勝利 芝1600m dD 179,290
4 4/17 阪神 5R 3歳未勝利 芝1400m ZD 160,960
5 7/31 新潟 8R 3歳上500万下 ダ1200m Acc 135,910
6 8/29 新潟 6R 3歳未勝利 芝1000m ZD 116,440
7 4/18 中山 10R 京葉S ダ1200m cA 112,800
8 1/16 京都 12R 4歳上1000万下 ダ1800m AYbB 109,500
9 10/30 福島 3R 3歳上500万下 芝1800m Ydd 91,060
10 5/8 京都 9R 高瀬川S ダ1400m dY 83,090
11 8/14 新潟 9R 鳥屋野特別 芝1800m BBd 82,190
12 1/24 中京 10R 豊橋特別 芝1200m dc 80,350
13 1/24 京都 5R 3歳未勝利 芝2200m dCc 80,190
14 12/4 小倉 7R 3歳上500万下 ダ1700m DYcXa 79,640
15 4/4 阪神 10R 産経大阪杯 芝2000m AB 77,450
16 4/24 東京 12R 4歳上1000万下 ダ2100m AdB 72,380
17 11/20 京都 2R 2歳未勝利 ダ1200m dBY 70,980
18 5/16 東京 12R 東京ロイヤルプレミアム 芝1800m cZb 63,810
19 8/29 小倉 10R 阿蘇S ダ1700m dD 60,000
20 2/13 東京 1R 3歳未勝利 ダ1400m cZc 59,960
21 12/19 小倉 8R 3歳上500万下 芝1200m ZBYd 54,750
22 5/22 京都 7R 4歳上500万下 ダ1400m DYd 51,160
23 6/12 京都 11R あずさ賞 芝1600m ZB 48,850
24 5/30 東京 10R 東京優駿 芝2400m CC 46,210
25 7/3 函館 2R 3歳未勝利 ダ1700m BYbZ 45,630
26 2/28 中山 12R 4歳上1000万下 ダ1200m YCYc 44,130
27 3/28 中京 8R 4歳上500万下 芝2000m dZ 42,050
28 4/25 京都 9R 橘S 芝1400m XcC 41,920
29 6/20 函館 12R 3歳上500万下 ダ1700m DZD 41,540
30 4/25 京都 6R 3歳500万下 芝1600m CdBXb 40,870
 
2010年(1月5日〜12月26日)馬連ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 2着 配当
1 11/20 東京 12R 3歳上1000万下 ダ1400m cAd 114,170
2 4/18 中山 10R 京葉S ダ1200m cA 82,760
3 7/31 新潟 8R 3歳上500万下 ダ1200m Acc 78,780
4 10/16 東京 3R 2歳未勝利 芝1600m dD 76,590
5 6/13 東京 12R 4歳上1000万下 ダ1400m dC 74,030
6 5/8 京都 9R 高瀬川S ダ1400m dY 57,390
7 1/24 京都 5R 3歳未勝利 芝2200m dCc 54,010
8 8/29 新潟 6R 3歳未勝利 芝1000m ZD 52,210
9 10/30 福島 3R 3歳上500万下 芝1800m Ydd 52,150
10 1/16 京都 12R 4歳上1000万下 ダ1800m AYbB 48,130
11 4/17 阪神 5R 3歳未勝利 芝1400m ZD 46,620
12 4/24 東京 12R 4歳上1000万下 ダ2100m AdB 44,940
13 1/24 中京 10R 豊橋特別 芝1200m dc 43,210
14 8/29 小倉 10R 阿蘇S ダ1700m dD 38,330
15 11/20 京都 2R 2歳未勝利 ダ1200m dBY 36,230
16 8/14 新潟 9R 鳥屋野特別 芝1800m BBd 34,640
17 6/12 京都 11R あずさ賞 芝1600m ZB 34,230
18 12/4 小倉 7R 3歳上500万下 ダ1700m DYcXa 32,070
19 12/19 小倉 8R 3歳上500万下 芝1200m ZBYd 31,250
20 7/3 函館 2R 3歳未勝利 ダ1700m BYbZ 30,460
21 5/16 東京 12R 東京ロイヤルプレミアム 芝1800m cZb 29,360
22 2/13 東京 1R 3歳未勝利 ダ1400m cZc 26,990
23 1/31 中京 12R 千種特別 芝1800m DY 26,470
24 4/4 阪神 10R 産経大阪杯 芝2000m AB 25,640
25 12/19 阪神 1R 2歳未勝利 ダ1800m DYb 25,520
26 5/22 京都 7R 4歳上500万下 ダ1400m DYd 24,950
27 1/23 中京 2R 3歳未勝利 ダ1000m BZbC 24,870
28 11/20 東京 7R 3歳上500万下 ダ1600m AXad 23,950
29 2/28 中山 12R 4歳上1000万下 ダ1200m YCYc 22,410
30 4/25 京都 9R 橘S 芝1400m XcC 22,270
 
2010年(1月5日〜12月26日)単勝ベスト30
順位 日付 競馬場 R レース名 距離 1着 配当
1 5/22 東京 2R 3歳未勝利 ダ1300m Y 19,390
2 4/17 阪神 5R 3歳未勝利 芝1400m Z 19,090
3 11/1 東京 3R 2歳未勝利 芝1800m D 18,980
4 10/23 京都 10R 古都S 芝2400m Da 17,190
5 6/13 東京 12R 4歳上1000万下 ダ1400m d 11,170
6 10/16 東京 3R 2歳未勝利 芝1600m d 10,190
7 10/31 福島 6R 3歳上500万下 ダ1150m c 8,190
8 2/6 東京 10R 金蹄S ダ2100m Ab 7,260
9 6/20 福島 1R 3歳未勝利 ダ1150m C 7,070
10 5/15 東京 5R 3歳未勝利 芝1400m C 6,920
11 3/28 中京 8R 4歳上500万下 芝2000m d 6,920
12 1/11 中山 11R フェアリーS 芝1600m Zc 6,720
13 8/29 新潟 6R 3歳未勝利 芝1000m Z 6,580
14 3/7 阪神 1R 3歳未勝利 ダ1800m C 6,480
15 10/16 京都 12R 3歳上1000万下 ダ1400m Yc 6,480
16 11/27 京都 9R 京都2歳S 芝2000m Xa 6,210
17 2/27 中山 2R 3歳未勝利 ダ1800m d 6,090
18 12/25 小倉 7R 3歳上500万下 芝2000m Zc 5,970
19 2/6 京都 8R 4歳上500万下 ダ1900m C 5,550
20 6/19 阪神 12R 3歳上500万下 ダ1400m d 5,360
21 11/21 京都 11R マイルCS 芝1600m c 5,240
22 1/5 京都 12R 4歳上1000万下 芝1400m A 5,180
23 6/19 函館 5R 3歳未勝利 ダ1700m Dd 5,150
24 8/1 小倉 1R 2歳未勝利 芝1200m DX 4,880
25 9/11 阪神 9R 仲秋特別 芝1400m d 4,860
26 5/22 京都 7R 4歳上500万下 ダ1400m D 4,380
27 4/24 東京 1R 3歳未勝利 ダ1300m Zd 4,370
28 6/20 函館 12R 3歳上500万下 ダ1700m DZ 4,210
29 2/13 東京 10R 銀蹄S ダ1400m d 4,160
30 10/10 東京 9R 本栖湖特別 芝2000m Y 4,010

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.