OCNのHPはこちら
2022年 スピード指数重賞成績(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
※レース名をクリックすると、スピード指数入り出馬表(55円)をご購入いただけます。※WebMoney決済のみ
日付 開催 レース名 クラス 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1月5日 中山 中山金杯 G3 芝2000m a 1,590 12,640 28,410 7,500 75,640
1月5日 中京 京都金杯 G3 芝1600m Db Z Ab 1,390 14,680 24,540 25,310 194,320
1月9日 中京 シンザン記念 G3 芝1600m A Xd 1,020 2,020 4,840 3,680 25,490
1月10日 中山 フェアリーステークス G3 芝1600m Y b 710 1,550 3,440 8,250 39,100
1月15日 中京 愛知杯 G3 芝2000m C b 1,270 4,360 9,420 21,540 124,940
1月16日 中京 日経新春杯 G2 芝2200m C AZb 560 580 1,460 5,970 26,610
1月16日 中山 京成杯 G3 芝2000m Bb 1,320 7,410 16,930 56,610 323,010
1月23日 中京 東海ステークス G2 ダ1800m A AXa AZa 1,570 2,660 6,850 4,490 39,750
1月23日 中山 アメリカJCC G2 芝2200m C BXa 780 3,4330 60,920 87,240 720,760
1月30日 中京 シルクロードステークス G3 芝1200m D D D 400 4,190 5,990 8,280 43,080
1月30日 東京 根岸ステークス G3 ダ1400m Y BZb 1,150 3,680 7,070 5,990 34,910
2月6日 中京 きさらぎ賞 G3 芝2000m Aa Xc 400 790 1,560 6,820 26,860
2月6日 東京 東京新聞杯 G3 芝1600m Xb AXc 530 1,000 2,240 1,730 8,750
2月12日 東京 クイーンカップ G3 芝1600m AXa 370 850 1,440 1,060 4,940
2月13日 阪神 京都記念 G2 芝2200m C Ya 5,150 37,320 95,870 73,310 679,100
2月13日 東京 共同通信杯 G3 芝1800m Y 390 960 1,750 6,640 24,280
2月19日 阪神 京都牝馬ステークス G3 芝1400m X Bb Ad 690 2,220 4,710 4,470 24,910
2月19日 東京 ダイヤモンドステークス G3 芝3400m A C 400 16,670 23,130 73,340 317,940
2月20日 小倉 小倉大賞典 G3 芝1800m C Cc Z 440 1,580 3,030 10,670 69,610
2月20日 東京 フェブラリーS G1 ダ1600m Xa A 510 2,640 4,690 16,200 76,940
2月27日 阪神 阪急杯 G3 芝1400m A DZb 310 3,090 4,760 10,950 50,380
2月27日 中山 中山記念 G2 芝1800m Xc CZb A 440 1,860 3,050 3,080 15,510
3月5日 阪神 チューリップ賞 G2 芝1600m DZ AYa 220 56,300 71,420 32,800 258,360
3月5日 中山 オーシャンステークス G3 芝1200m Xa A Z 540 2,600 5,030 7,050 38,290
3月6日 中山 弥生賞 G2 芝2000m Dd DZ 670 780 2,180 4,990 25,180
3月12日 中山 中山牝馬ステークス G3 芝1800m Aa 9,740 106,850 254,050 145,880 1,737,720
3月13日 中京 金鯱賞 G2 芝2000m Bc Ad 200 830 1,170 3,540 10,610
3月13日 阪神 フィリーズレビュー G2 芝1400m AXa Cd 790 790 2,370 1690 11,440
3月19日 中京 ファルコンステークス G3 芝1400m d X Z 460 13,970 20,960 44,260 239,540
3月20日 阪神 阪神大賞典 G2 芝3000m AXa 120 780 880 1,680 3,930
3月20日 中山 スプリングステークス G2 芝1800m C A CXb 700 1,820 3,690 7,370 40,790
3月21日 中山 フラワーカップ G3 芝1800m X AYb 440 5,950 8,870 4,350 32,150
3月26日 阪神 毎日杯 G3 芝1800m Bb Y Aa 650 25,370 36,430 12,930 128,170
3月26日 中山 日経賞 G2 芝2500m AZ AZa 160 840 990 1,470 4,080
3月27日 中山 マーチステークス G3 ダ1800m BXb Y a 580 11,920 19,160 9,060 55,780
9,810 67,180
3月27日 中京 高松宮記念 G1 芝1200m A 2,780 13,560 34,720 525,080 2,784,560
4月2日 中山 ダービー卿CT G3 芝1600m Aa 2,740 34,610 60,700 59,460 552,340
4月3日 阪神 大阪杯 G1 芝2000m b A 5,870 10,980 39,630 50,990 537,590
4月9日 阪神 阪神牝馬ステークス G2 芝1600m Xb CYa 6,870 12,040 32,030 8,830 109,770
4月9日 中山 ニュージーランドT G2 芝1600m AXa Zc C 700 990 2,570 2,950 16,090
4月10日 阪神 桜花賞 G1 芝1600m Z AXd 1,450 3,740 9,050 11,740 72,700
4月16日 阪神 アーリントンカップ G3 芝1600m Ya Aa 250 2,250 2,940 6,350 22,540
4月17日 阪神 アンタレスステークス G3 ダ1800m BXa Dc 380 1,070 2,160 14,410 55,770
4月17日 中山 皐月賞 G1 芝2000m Z 910 3,570 7,540 4,190 32,840
4月23日 福島 福島牝馬ステークス G3 芝1800m D Za 690 3,560 6,940 13,390 71,050
4月24日 阪神 マイラーズカップ G2 芝1600m Cb 780 2,390 5,200 5,560 31,970
4月24日 東京 フローラステークス G2 芝2000m BY Xb 1,360 5,710 13,240 46,490 258,710
4月30日 東京 青葉賞 G2 芝2400m AXb 690 1,690 3,530 5,490 26,680
5月1日 阪神 天皇賞(春) G1 芝3200m Yb BXa B 490 520 1,230 1,580 6,970
5月7日 中京 京都新聞杯 G2 芝2200m A CYa Xc 1,780 7,500 17,150 19,830 155,470
5月8日 新潟 新潟大賞典 G3 芝2000m Ba 1,420 5,570 12,390 16,150 112,070
5月8日 東京 NHKマイルカップ G1 芝1600m Ac 710 2,490 4,820 416,750 1,532,370
5月14日 東京 京王杯スプリングカップ G2 芝1400m DX DYc A 310 760 1,330 3,080 10,470
5月15日 東京 ヴィクトリアマイル G1 芝1600m 570 2,010 4,010 8,270 43,780
5月21日 中京 平安ステークス G3 ダ1900m AZa D BXc 180 1,720 2,150 3,350 11,340
5月22日 東京 優駿牝馬 G1 芝2400m Aa Xb 650 8,150 12,750 19,360 119,010
5月28日 中京 葵ステークス G3 芝1200m CYd A 460 6,010 9,410 11,620 67,480
5月29日 東京 東京優駿 G1 芝2400m Ca 420 730 1,440 4,570 15,770
5月29日 東京 目黒記念 G2 芝2500m Ya 490 2,720 4,870 14,640 66,640
6月4日 中京 鳴尾記念 G3 芝2000m Yb BXc 490 1,590 2,770 2,470 12,620
6月5日 東京 安田記念 G1 芝1600m DYb 820 1,740 3,740 11,810 64,140
6月12日 函館 函館スプリントS G3 芝1200m BZa Xc 210 3,000 3,850 25,650 88,700
6月12日 東京 エプソムカップ G3 芝1800m AZa 730 8,010 13,430 7,260 55,860
6月19日 阪神 マーメイドステークス G3 芝2000m Yb 1,460 5,760 12,770 17,190 116,680
6月19日 東京 ユニコーンステークス G3 ダ1600m Xa Dd 2,010 23,180 46,910 95,540 624,210
6月26日 阪神 宝塚記念 G1 芝2200m Aa Yd 420 2,060 3,420 5,150 25,220
7月3日 小倉 CBC賞 G3 芝1200m A DXd Aa 500 1,770 3,170 2,320 12,160
7月3日 福島 ラジオNIKKEI賞 G3 芝1800m B DY Zd 720 4,130 7,730 9,340 59,280
7月10日 小倉 プロキオンステークス G3 ダ1700m C A 700 29,630 42,130 147,360 719,650
7月10日 福島 七夕賞 G3 芝2000m b Db Cd 1,620 3,260 8,320 5,720 39,600
7月16日 函館 函館2歳ステークス G3 芝1200m d Aa 700 2,090 4,280 14,090 74,530
7月17日 函館 函館記念 G3 芝2000m Ac 1,880 4,670 10,830 10,830 76,970
7月24日 小倉 中京記念 G3 芝1800m Xa Bb 1,160 15,860 28,790 17,920 142,070
7月31日 新潟 アイビスサマーダッシュ G3 芝1000m 1,730 3,070 8,250 49,980 267,060
7月31日 札幌 クイーンステークス G3 芝1800m Xa AYc C 670 6,320 12,410 12,500 81,050
8月7日 札幌 エルムステークス G3 ダ1700m C C CYd 1,690 5,340 12,130 9,490 61,530
8月7日 新潟 レパードステークス G3 ダ1800m D Z 2,160 3,690 10,390 4,370 42,810
8月14日 小倉 小倉記念 G3 芝2000m Cb a B 500 8,140 13,320 6,690 49,140
8月14日 新潟 関屋記念 G3 芝1600m d CZ 380 11,190 17,230 11,030 77,540
8月21日 小倉 北九州記念 G3 芝1200m DXb Ba 16,430 46,190 113,390 31,820 493,580
8月21日 札幌 札幌記念 G2 芝2000m Yb BZd B 460 930 1,880 4,190 15,210
8月28日 札幌 キーンランドカップ G3 芝1200m Xa D Db 1,230 4,290 8,730 8,960 56,190
8月28日 新潟 新潟2歳ステークス G3 芝1600m D C 810 1,290 2,980 2,200 13,290
9月3日 札幌 札幌2歳ステークス G3 芝1800m A BZa 420 2,040 3,780 5,620 26,540
9月4日 小倉 小倉2歳ステークス G3 芝1200m d d 740 10,210 16,800 72,170 376,700
9月4日 新潟 新潟記念 G3 芝2000m 2,200 28,250 57,930 91,350 709,120
9月10日 中山 紫苑ステークス G3 芝2000m Aa DZ Cc 280 790 1,300 1,970 6,970
9月11日 中京 セントウルステークス G2 芝1200m DY Dd 170 1,610 2,080 4,120 13,980
9月11日 中山 京成杯オータムH G3 芝1600m Bc Y C 470 14,850 21,320 40,450 235,180
9月18日 中京 ローズステークス G2 芝2000m Ab 270 900 1,630 5,360 17,780
9月19日 中山 セントライト記念 G2 芝2200m c AXa Cb 510 730 1,530 1,460 7,250
9月25日 中京 神戸新聞杯 G2 芝2200m Bc Z 1,100 37,540 63,220 70,330 453,670
9月25日 中山 オールカマー G2 芝2200m d 1,950 10,970 23,660 32,870 246,180
10月1日 中京 シリウスステークス G3 ダ1900m C Ya 770 1,520 3,960 8,440 49,520
10月2日 中山 スプリンターズS G1 芝1200m 2,030 15,340 36,640 50,590 468,950
10月8日 東京 サウジアラビアRC G3 芝1600m C Z 680 8,800 18,370 15,130 129,400
10月9日 東京 毎日王冠 G2 芝1800m Ac 300 970 1,630 2,110 8,690
10月10日 阪神 京都大賞典 G2 芝2400m a B 740 1,250 2,890 3,000 14,890
10月15日 東京 府中牝馬ステークス G2 芝1800m c Ac 3,480 4,040 12,360 8,550 92,540
10月16日 阪神 秋華賞 G1 芝2000m Xc Bc AYa 570 990 2,430 1,090 6,900
10月22日 東京 富士ステークス G2 芝1600m CYb Dd Aa 230 590 950 650 2,550
10月23日 阪神 菊花賞 G1 芝3000m AXa DZ 410 2,030 3,370 6,440 30,010
10月29日 阪神 スワンステークス G2 芝1400m Cb d 660 10,650 18,520 71,930 403,230
10月29日 東京 アルテミスステークス G3 芝1600m A 790 460 1,970 1,810 14,700
10月30日 東京 天皇賞(秋) G1 芝2000m Aa DY Bb 260 3,330 4,930 4,400 23,370
11月5日 東京 京王杯2歳ステークス G2 芝1400m 5,100 65,910 133,430 257,030 2,221,830
11月5日 阪神 ファンタジーステークス G3 芝1400m c C 7,070 11,350 39,960 37,070 467,700
11月6日 東京 アルゼンチン共和国杯 G2 芝2500m Ya 1,770 7,010 15,430 14,590 85,070
11月6日 阪神 みやこステークス G3 ダ1800m Zb AXa 9,070 17,220 57,110 21,150 267,560
11月12日 東京 武蔵野ステークス G3 ダ1600m C AZb 600 610 1,810 3,830 22,320
11月12日 阪神 デイリー杯2歳S G2 芝1600m Dc 590 1,300 2,600 2,220 12,600
11月13日 福島 福島記念 G3 芝2000m Xc A BZa 2,430 10,200 22,760 13,320 107,530
11月13日 阪神 エリザベス女王杯 G1 芝2200m AY 810 1,920 3,520 90,210 206,260
15,500 23,140 289,250
11月19日 東京 東京スポーツ杯2歳S G2 芝1800m D 1,240 2,430 5,680 1,200 13,870
11月20日 阪神 マイルチャンピオンシップ G1 芝1600m b D Ad 920 11,870 19,920 20,530 142,650
11月26日 阪神 京都2歳ステークス G3 芝2000m CZc AXa 1,440 4,750 11,320 52,300 285,520
11月27日 東京 ジャパンカップ G1 芝2400m Bd Y 450 940 1,920 2,360 9,850
11月27日 阪神 京阪杯 G3 芝1200m Ab 380 4,090 6,590 12,580 60,910
12月3日 中山 ステイヤーズステークス G2 芝3600m Cd A D 540 2,720 4,630 5,770 30,240
12月3日 阪神 チャレンジカップ G3 芝2000m C Yb 190 1,480 1,780 4,350 14,180
12月4日 中京 チャンピオンズカップ G1 ダ1800m C 790 4,850 10,130 14,020 81,360
12月10日 中京 中日新聞杯 G3 芝2000m Zb 760 2,920 5,770 34,010 151,620
12月11日 中山 カペラステークス G3 ダ1200m d Xa Y 520 1,000 2,200 2,800 11,080
12月11日 阪神 阪神ジュベナイルF G1 芝1600m Ac 260 7,550 9,980 64,960 178,460
12月17日 中山 ターコイズステークス G3 芝1600m Xa 560 2,310 4,220 17,820 71,190
12月18日 阪神 朝日杯フォーチュリティS G1 芝1600m B 310 550 1,070 1,280 4,570
12月24日 阪神 阪神カップ G2 芝1400m Aa Yb 420 1,040 2,150 20,990 77,230
12月25日 中山 有馬記念 G1 芝2500m Xa B 230 1,320 1,770 2,520 9,740
12月28日 中山 ホープフルステークス G1 芝2000m CZc X 9,060 64,580 175,230 232,970 2,466,010

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.