OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
11/26 05回東京07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1600m Bb D 1700 2610 7700 9340 71640
2R 2歳未勝利 ダ1300m Db AXa 990 4080 9040 4520 40960
3R 2歳未勝利 芝1600m Ba D C 720 2670 6040 51760 234130
4R 3歳上未勝利 障3000m - - - 480 4200 7390 1460 16100
5R 2歳未勝利 芝1800m 400 5700 7640 50520 216560
6R 2歳新馬 芝1400m - - - 320 7730 7390 31200 158650
7R 2歳新馬 芝1600m - - - 190 1690 2340 13060 38270
8R 3歳上500万下 ダ1600m Y a Zb 2050 7630 16560 3690 51440
9R からまつ賞 ダ1600m Cd BYc Aa 1550 2970 5430 5170 41680
10R 晩秋特別 ダ2100m Aa D 350 630 1280 1580 7450
11R キャピタルS 芝1600m A B 240 3170 3990 5420 31480
12R 3歳上1000万下 芝2000m DXb D Ad 470 2850 5040 10450 47070

11/27 05回東京08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m BYc d BXb 1420 5880 12030 9500 77590
2R 2歳未勝利 ダ1600m A Cb 210 680 990 4110 10060
3R 2歳未勝利 芝1400m 15820 55940 107680 948340 4866430
4R 2歳新馬 ダ1600m - - - 280 700 1150 2350 7980
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 390 330 970 2880 12060
6R 3歳上500万下 芝2400m Zc 2420 29880 60450 32830 326030
7R ベゴニア賞 芝1600m 780 1520 3390 6540 33680
8R シャングリラ賞 ダ1400m AZc 370 9580 14850 12130 84720
9R アプローズ賞 芝1600m Ac 490 2440 4070 3660 24020
10R ジャパンC 芝2400m CZ Ac 340 2300 4180 80880 324680
11R 東京ウェルカムP 芝2000m D Zd 690 3070 5850 5140 35800

11/26 06回京都07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1400m c AXd CZa 160 390 510 620 1800
2R 2歳未勝利 芝1600m AXa d 330 620 1340 18640 75360
3R 2歳未勝利 芝1800m Cc 3140 2250 7580 93060 861860
4R 3歳上未勝利 障2910m - - - 890 1800 4370 1110 10740
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 6470 18540 49980 30200 439570
6R 2歳新馬 ダ1200m - - - 600 380 1350 1470 8190
7R 3歳上500万下 ダ1800m BYb D X 520 1000 1860 1880 9350
8R 3歳上500万下 ダ1200m Zd 290 2940 4410 5430 30290
9R 京都2歳S 芝2000m Dd 160 5170 6900 23940 95810
10R 醍醐S 芝1200m Ya Ab 320 3360 5180 2460 18330
11R 京阪杯 芝1200m B B 160 1350 1690 3880 13020
12R 3歳上1000万下 ダ1400m Ac C AYb 220 1310 2070 1600 8220

11/27 06回京都08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1200m B 650 5480 10720 5520 48300
2R 2歳未勝利 ダ1800m Aa 590 420 1180 4700 21170
3R 2歳未勝利 芝1400m Z Ab 710 20080 32550 17660 166260
4R 3歳上オープン 障3170m - - - 720 880 2260 3780 20990
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 160 480 650 2170 4520
6R 2歳新馬 芝1400m - - - 690 1260 2790 2120 13100
7R 3歳上500万下 ダ1400m CYd Dd AXa 490 360 1120 590 4040
8R 3歳上500万下 芝1600m AX Cc 190 870 1230 3240 11810
9R 白菊賞 芝1600m Bb 860 5920 11130 48000 232320
10R 北國新聞杯 ダ1800m CYb c 480 3620 6220 85820 320850
11R 太秦S ダ1200m C Xa 1340 90040 147110 138930 1082020
12R 3歳上1000万下 芝1200m C AXb 450 1220 2110 670 5280

11/26 05回小倉01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1000m AYb CXb Aa 820 4300 7960 2380 22350
2R 3歳上500万下 ダ2400m Dc B 440 870 1740 1170 4640
3R 2歳未勝利 芝1200m Da 300 970 1740 1110 5330
4R 3歳上500万下 ダ1700m Dc Ab Xa 200 500 830 810 3250
5R 2歳新馬 ダ1700m - - - 3830 30820 76150 16180 172430
6R 3歳上500万下 芝1200m Cc Zb Aa 660 9160 17110 7490 66260
7R 3歳上500万下 ダ1000m AYc Xa Za 380 480 1240 1370 6410
8R 3歳上500万下 芝1800m B Y Xa 540 4890 9480 5620 38150
9R 3歳上500万下 ダ1700m C AXb BYa 670 1300 3010 890 7860
10R 松浦特別 芝2000m B 1300 2340 5310 2320 16740
11R 田川特別 ダ1700m AZ Zb 760 1630 3620 84190 423010
12R 鞍手特別 芝1200m B Cb 300 5370 7880 24000 108420

11/27 05回小倉02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1700m AXa Zc 140 5530 8810 3970 29190
2R 3歳上500万下 ダ1000m Yd AXa AZb 1910 720 3070 2160 23260
3R 2歳未勝利 芝2000m Xb 470 550 1210 940 5570
4R 3歳上500万下 ダ1700m AXa Yc 150 580 730 1370 3960
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 420 3110 5570 30100 114390
6R 3歳上500万下 ダ1700m Za CYd 750 4800 7150 9140 58500
7R 3歳上500万下 芝2600m Xb CY 550 5830 7550 4950 40160
8R 3歳上500万下 ダ1000m AYa 760 11150 19270 11350 92420
9R 3歳上500万下 芝1200m X AYa c 740 6330 10560 24770 141600
10R 九十九島特別 ダ1700m Xa Cc DY 1480 2640 5960 4820 36690
11R 雲仙特別 芝1200m CZ Xa D 1140 1690 4370 9640 52230
12R 対馬特別 芝1700m A C Bc 570 1630 3730 1380 10160
 
2011年の開催
12月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
11月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
10月
1・2日 8・9・10日 15・16日 22・23日 29・30日
9月
3・4日 10・11日 17・18・19日 24・25日  
8月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
7月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
6月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
5月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
4月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・1日
3月
5・6日 19・20・21日 26・27日    
2月
5・6日 12・13・14日 19・20日 26・27日  
1月
5・8・9・10日 15・16日 22・23日 29・30日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.