OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
07/22 02回福島07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m Cb BYd 310 1780 2920 6170 23140
2R 2歳未勝利 芝1800m B AXa C 140 180 230 210 480
3R 3歳未勝利 芝1200m Bb DYc 200 740 980 17220 54330
4R 3歳未勝利 ダ1150m Cc B A 620 2810 4750 3560 20720
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 200 440 770 3440 9930
6R 2歳新馬 芝1200m - - - 220 530 820 580 2390
7R 3歳未勝利 芝2000m 2360 7490 17220 13800 119200
8R 3歳上1勝クラス ダ1700m Dd Aa 550 540 1600 29940 135130
9R 伊達特別 芝1800m CYc 2100 3130 8260 4590 46200
10R 郡山特別 芝1200m AYb c 220 1460 1860 4950 15540
11R TUF杯 ダ1700m Ab BZ d 270 680 930 5540 15980
12R 3歳上1勝クラス ダ1150m A DXa 290 1130 1700 6500 21760

07/23 02回福島08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障2770m - - - 660 2200 4230 3350 21430
2R 3歳未勝利 ダ1700m BXa 320 1610 2750 5590 23530
3R 2歳未勝利 ダ1150m Bb Aa 850 520 2010 7250 45620
4R 3歳未勝利 芝1800m AYa b BX 270 590 1100 810 4240
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 190 670 970 1660 4500
6R 2歳新馬 芝1200m - - - 1900 5430 12760 20580 167630
7R 3歳未勝利 ダ1700m AX Dd 1020 2260 4730 5560 28510
8R 3歳上1勝クラス 芝2600m B 320 11050 17780 44630 172910
9R 横手特別 ダ1700m BZa 940 4730 9120 19680 114330
10R 白河特別 芝1800m Za Dd 5650 13160 34550 82000 742490
11R 安達太良S ダ1150m C Xa 670 5050 8260 10640 58770
12R 3歳上1勝クラス 芝1200m C Za 1090 2010 4800 62740 291660

07/22 03回中京07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳上未勝利 障3000m - - - 210 1640 2010 770 4990
2R 3歳未勝利 ダ1800m d CYa 1350 5180 15700 27190 219980
3R 3歳未勝利 ダ1200m A Yc 1060 99130 135560 244750 2583640
4R 3歳上オープン 障3330m - - - 290 3620 6750 4070 28220
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 490 790 1720 460 3520
6R 3歳未勝利 ダ1400m AXa d 150 880 1150 11390 29550
7R 3歳未勝利 芝1600m Cb D A 290 590 1100 1730 7710
8R 3歳上1勝クラス 芝2200m CYb Z 240 5780 7970 60210 217520
9R 香嵐渓特別 芝2000m CZb Yc A 650 2410 4330 1510 12970
10R 清洲特別 ダ1200m Yd Aa 260 1000 1400 630 3950
11R 豊明S 芝1400m C 1070 18760 30470 32830 224310
12R 3歳上1勝クラス ダ1800m B 200 1940 2540 2650 12550

07/23 03回中京08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m C D 170 360 480 4530 9520
2R 2歳未勝利 ダ1400m Aa d 220 770 1260 2890 11430
3R 3歳未勝利 芝2200m DXb 1770 7230 18120 22610 167290
4R 3歳未勝利 芝1200m Ac AZ D 770 1940 4120 4560 26300
5R 2歳新馬 芝2000m - - - 200 780 970 6570 18320
6R 3歳上1勝クラス ダ1800m DXa 700 2510 4890 3630 21090
7R 3歳未勝利 芝2000m Xc Ba 1140 50710 68460 36670 311560
8R 3歳上1勝クラス 芝1400m A Zb 460 2790 4980 19530 85170
9R 有松特別 芝1600m AYb B 250 430 870 1020 4080
10R 桶狭間S ダ1200m D Ab 750 3280 5850 3900 23500
11R 中京記念 芝1600m 1660 4430 10380 4420 40300
12R 3歳上1勝クラス ダ1400m Ca CXb 470 1770 3040 1700 11540

07/22 01回札幌01日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m Aa Bb 120 170 210 1120 2680
2R 3歳未勝利 ダ1000m Ya Ab D 240 1470 2020 18440 52300
3R 3歳未勝利 ダ1700m B AXa DZc 840 990 2580 1930 10910
4R 3歳未勝利 芝1500m BXa 1970 4420 10010 7060 59080
5R 2歳新馬 ダ1700m - - - 460 740 1430 1040 5380
6R 3歳未勝利 芝1800m CYd Ya 220 2900 4230 4960 22090
7R 3歳上1勝クラス 芝1200m AYa CX 560 960 2000 5100 24920
8R 3歳上1勝クラス ダ1700m a Y Bc 860 2030 4570 2160 18310
9R 北辰特別 芝1800m DYa D D 180 920 1110 1250 4870
10R ライラック賞 芝2000m BYb C DYb 940 2240 5820 7080 41630
11R TVh賞 芝1200m Xa BXb 230 1520 1780 17700 63940
12R 3歳上1勝クラス ダ1700m Ca Z A 470 1490 3180 5820 26560

07/23 01回札幌02日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 ダ1000m BXa AYa C 690 290 1060 310 2970
2R 3歳未勝利 ダ1700m AXa Yb Dc 160 420 590 710 2170
3R 3歳未勝利 芝1200m Ab Zd 320 78830 126360 379620 1185330
4R 3歳未勝利 ダ1700m C 620 11740 14770 55130 166070
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 270 1640 2220 2460 9540
6R 3歳未勝利 芝2000m Xa AX Zb 170 2340 2910 29960 88170
7R 3歳上1勝クラス ダ1000m d BZc 4060 9220 28630 23290 213900
8R 3歳上1勝クラス 芝2000m DXd 1860 9810 25060 31190 250790
9R HBC賞 芝1200m C Xb BZa 350 850 1860 1620 8680
10R 大倉山特別 ダ1700m Y A CXa 3270 48530 95600 26570 406960
11R しらかばS 芝1200m Y AXa 550 1080 2320 12520 62120
12R 3歳上1勝クラス 芝1500m C Ac 360 1860 2980 3800 16000
 
2023年の開催
12月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 28日
11月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
10月
7・8・9日 14・15日 21・22日 28・29日  
9月
2・3日 9・10日 16・17・18日 23・24日 30・1日
8月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
7月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
6月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日  
5月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
4月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
3月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
2月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
1月
5日 7・8・9日 14・15日 21・22日 28・29日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.