OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
06/27 03回東京07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m Da A C 1400 1710 4800 1580 16770
2R 3歳未勝利 ダ1600m Db 420 1190 2040 2140 9060
3R 3歳未勝利 ダ1300m Xc AZa 1310 4880 11330 6610 60330
4R 3歳未勝利 ダ1600m AYb Y 340 1900 3200 21080 78040
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 340 1820 2520 4690 18260
6R 3歳未勝利 芝2400m DZd Zb C 280 1030 1570 1240 5470
7R 3歳上500万下 ダ1400m C Zc 2040 19810 44920 189260 965420
8R 東京ジャンプS 障3110m - - - 740 5470 11180 10530 66320
9R 日野特別 ダ1600m Ad Yb 770 5360 8820 11840 62680
10R 八ヶ岳特別 芝1800m B B Ac 610 1310 2850 2940 15140
11R 夏至S ダ1400m Y A Dd 990 1030 2840 2440 15590
12R 3歳上500万下 芝1400m AYa d 320 1110 1970 13250 50450

06/28 03回東京08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1400m Dd CZd Xc 730 5270 8840 3070 27550
2R 3歳未勝利 ダ1600m BXa AYb 1030 620 2080 1220 10940
3R 3歳未勝利 ダ1400m B AX Zb 600 1480 2960 950 8550
4R 3歳未勝利 芝1600m Zb AX 430 1430 2550 2800 13230
5R 2歳新馬 芝1600m - - - 520 6690 9720 17610 101980
6R 3歳未勝利 ダ2100m AYa 230 680 950 1890 5070
7R 3歳上500万下 芝1600m Yc c 450 1440 2540 4430 16180
8R 3歳上500万下 芝1800m D a 570 8270 12540 8310 60730
9R 稲城特別 芝2400m D Ad CXa 1300 2920 7480 5330 44280
10R 清里特別 ダ1400m AYa c 240 690 1000 2720 8360
11R パラダイスS 芝1400m Z A 2960 12410 28100 40020 317280
12R 3歳上500万下 ダ1300m Ba C Xd 450 1410 2620 1870 10290

06/27 03回阪神07日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1600m B C 300 660 1060 1080 3760
2R 3歳未勝利 ダ1800m Aa AYb 230 290 620 300 1090
3R 3歳未勝利 ダ1400m Ba BZc 530 2160 4320 13550 53310
4R 3歳未勝利 ダ2000m Bc Yb AXa 980 2920 6070 2460 19880
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 1040 2430 5310 2810 22750
6R 3歳未勝利 芝1800m BZd 740 7430 13290 13450 71940
7R 3歳上500万下 ダ1800m C Zd Ab 930 11000 22260 3800 51000
8R 3歳上500万下 ダ1200m c A BXa 1610 6970 16020 13800 101530
9R 出石特別 芝1400m AYb Z 350 810 1450 710 3800
10R 京橋特別 芝2000m Aa Yd B 400 570 1240 2220 8070
11R グリーンS 芝2400m Bb 4210 14250 35120 96210 659200
12R 3歳上500万下 ダ1400m C 560 720 1660 4650 18090

06/28 03回阪神08日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1400m Cc Aa AZ 610 1230 2500 3420 15470
2R 3歳未勝利 ダ1800m CZc AYa 350 4360 6650 1330 15310
3R 3歳未勝利 ダ1200m AXa BXb D 260 600 970 1670 5500
4R 3歳未勝利 芝1600m d Dd CZc 1750 20000 40950 16040 157860
5R 2歳新馬 芝1800m - - - 150 450 600 920 2330
6R 3歳上500万下 ダ1800m DYa C 860 12550 22310 20170 154700
7R 3歳上500万下 芝2200m Xa B Ab 840 920 2490 1370 10710
8R 城崎特別 芝1800m AZ 11830 54370 128450 196930 1772590
9R 皆生特別 芝1200m Y Xd A 1050 5560 11100 7400 59620
10R 花のみちS ダ1200m DX Dd 2350 3590 9880 4590 50840
11R 宝塚記念 芝2200m Yb d 1420 12900 19250 157770 528510
12R リボン賞 ダ1400m CYa A 270 580 1010 2360 7880

06/27 01回函館03日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1000m Xa 650 34270 38050 33840 234950
2R 3歳未勝利 芝1200m Xa Dd DYb 170 560 760 1100 3430
3R 3歳未勝利 ダ1700m BZc C 1860 7510 15120 25950 149970
4R 3歳未勝利 芝1800m BXa Aa 190 1160 1780 4230 13540
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 340 440 910 510 2230
6R 2歳新馬 ダ1000m - - - 1710 2090 4590 4670 37790
7R 3歳上500万下 ダ1700m Ya C 300 950 1770 7590 25550
8R 3歳上500万下 芝1200m AXa D 6530 16020 34770 34220 324140
9R 3歳上500万下 ダ1700m D 4130 6350 16730 8470 105340
10R 湯川特別 芝2000m DYb C 210 490 760 2230 5790
11R 大沼S ダ1700m CZa A DXb 540 1600 3220 1900 12960
12R 長万部特別 芝1200m B 620 4440 8490 41450 206460

06/28 01回函館04日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1700m CXb AYc 230 650 980 2220 6460
2R 3歳未勝利 芝1200m Xb Bd Zc 940 4570 8400 11560 69120
3R 3歳未勝利 ダ1700m DXa D 150 580 820 6680 14290
4R 3歳未勝利 芝2600m Za D B 420 3030 5650 5930 29480
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 580 1280 2630 630 5590
6R 3歳未勝利 芝2000m A b 600 2850 5270 10600 60230
7R 3歳上500万下 ダ1000m Za 430 3180 4670 7110 35590
8R 3歳上500万下 ダ1700m A 1290 2960 7390 28450 160440
9R 3歳上500万下 芝1200m X d 710 2790 4920 9500 40360
10R 奥尻特別 芝1800m Z BY 2000 3300 10230 42830 262240
11R UHB杯 芝1200m X DYc D 1870 3360 8230 6890 55520
12R 津軽海峡特別 ダ1700m Ya 1190 3970 8570 13840 84640
 
2015年の開催
12月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
11月
7・8日 14・15日 21・22・23日 28・29日  
10月
3・4日 10・11・12日 17・18日 24・25日 31・1日
9月
5・6日 12・13日 19・20・21日 26・27日  
8月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
7月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
6月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
5月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
4月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
3月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
2月
7・8日 14・15日 21・22日 28・1日  
1月
4・5日 10・11・12日 17・18日 24・25日 31・1日

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.