OCNのHPはこちら

スピード指数成績・ランキングページへ

先週の結果
07/05 02回福島05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1150m Aa Cb Xc 240 230 460 1390
2R 3歳未勝利 芝2000m Bd BYa 620 1750 3510 3340
3R 3歳未勝利 芝1200m BYd 4060 20860 43020 96430
4R 3歳未勝利 ダ1700m AXc 970 1810 4410 3110
5R 3歳上未勝利 障2770m - - - 300 5150 6700 5550
6R 2歳新馬 芝1200m - - - 130 910 1070 8280
7R 3歳未勝利 芝1800m D Xb B 380 1020 2060 2000
8R 3歳上500万下 ダ1150m Zc Ab 410 4500 8090 17490
9R 南相馬特別 芝2000m Da Xd BY 1940 1190 4280 1930 17790
10R 白河特別 芝1200m A Dd D 360 2670 4040 10230 38180
11R 阿武隈S 芝2000m Xa Ab 4780 7920 24340 65190 568240
12R 3歳上500万下 ダ1700m DYb Ac 1930 9680 22770 22920 161120

07/06 02回福島06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m Bb Dd 390 1000 2080 5470
2R 3歳未勝利 ダ1150m DXa 210 730 1080 25020
3R 3歳未勝利 ダ1700m Yb BXc Zc 1600 2180 5890 1350
4R 3歳未勝利 芝1200m CXa AYb Zd 500 760 1910 1510
5R 3歳未勝利 芝2000m AXa BZb 180 1310 1610 720
6R 2歳新馬 芝1800m - - - 1910 14540 31650 29660
7R 3歳未勝利 ダ1700m Dd Cd AYb 360 1250 2390 820
8R 3歳上500万下 芝1800m Aa B 640 690 1850 830
9R 青葉城特別 芝1200m Xa A 700 1140 2980 2800 18580
10R 猪苗代特別 ダ1700m Cb 310 4440 7030 8970 53590
11R ラジオNIKKEI賞 芝1800m Xb 1820 9580 20900 16680 143290
12R 3歳上500万下 芝1200m Xa c A 1260 3220 7080 8710 62910

07/05 03回阪神05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1200m BXa AZb 320 1820 2940 1770
2R 3歳未勝利 ダ1800m AXa DZd BYc 130 450 540 660
3R 3歳上オープン 障3110m - - - 220 310 570 2590
4R 2歳新馬 芝1200m - - - 360 1650 2510 1510
5R 3歳未勝利 ダ2000m B AXb B 1580 860 3130 1230
6R 3歳未勝利 ダ1400m AZb 230 850 1310 26750
7R 3歳未勝利 芝2000m Zb b 1020 2060 5270 3430
8R 3歳上500万下 ダ1800m B 14600 21450 70770 86020
9R 南港特別 芝1600m AYa BXb c 360 740 1570 1020 5800
10R ジュライS 芝1200m Yc A 1090 10550 20700 48560 294010
11R 三木特別 芝1800m Z AXa DYb 420 660 1440 450 3080
12R 3歳上500万下 ダ1200m B AYb 1720 4770 10570 6990 54460

07/06 03回阪神06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1400m Cb D Aa 880 5730 9750 6180
2R 3歳未勝利 ダ1800m Bd CYc 300 2200 3400 23470
3R 3歳上未勝利 障2970m - - - 5060 2590 8320 6200
4R 2歳新馬 芝1800m - - - 290 310 740 540
5R 3歳未勝利 ダ1200m Aa 160 2450 3170 12910
6R 3歳未勝利 ダ1800m Xc B AYa 260 1270 1890 1270
7R 3歳未勝利 芝1200m Yb - 410 2520 4130 9430
8R 3歳上500万下 ダ1800m Ac BXa 300 9350 14350 6150
9R 鶴橋特別 芝2000m Zb AYa D 200 360 480 430 1530
10R 米子S 芝1600m Xb C 820 2570 5640 3760 26880
11R 皆生特別 ダ1400m BYa Ac D 300 520 930 2440 7470
12R 3歳上500万下 芝1200m BXa BZd AZ 180 570 780 810 2750

07/05 01回函館05日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 2歳未勝利 芝1200m Aa Dd 470 790 1630 1390
2R 3歳未勝利 ダ1700m Cd Z Aa 160 3280 3550 7470
3R 3歳未勝利 ダ1000m - AXa BYb 570 330 1110 320
4R 3歳未勝利 ダ1700m CXa AZc 610 1110 2160 1010
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 330 3310 4360 14050
6R 3歳未勝利 芝1800m b AYa CXb 600 450 1260 570
7R 3歳上500万下 ダ1000m Ac BX 410 440 1010 5740
8R 3歳上500万下 芝2600m Zd Xc b 330 2540 3850 58390
9R 3歳上500万下 ダ1700m Ac Zb 2220 2460 9120 12520 98810
10R 江差特別 芝1200m AYb AXa 180 8120 13080 4590 35810
11R 大沼S ダ1700m CYa AZa 210 2240 2810 3770 17680
12R 潮騒特別 芝1200m B 640 980 2350 15760 81100

07/06 01回函館06日(アルファベット大文字は調整値ランク、小文字は平均ランク)
レース レース名 距離 1着 2着 3着 単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
1R 3歳未勝利 ダ1000m Xb Aa 910 1200 3560 1170
2R 3歳未勝利 ダ1700m Zc BYb D 950 3370 7590 15810
3R 3歳未勝利 芝1200m AXd Db 230 7880 10840 13270
4R 3歳未勝利 芝2000m Xb Y Dc 360 1300 2180 2600
5R 2歳新馬 芝1200m - - - 250 920 1520 1070
6R 3歳上500万下 ダ1000m AXc DZb 280 1390 2320 4300
7R 3歳上500万下 ダ1700m B c BXa 280 3040 4110 3130
8R 3歳上500万下 芝1200m BZb A 210 440 730 5320
9R 3歳上500万下 ダ1700m AYa DXd 270 1040 1610 3300 12860
10R 大森浜特別 芝1800m Aa Yc 430 6740 9810 6810 51730
11R 函館スプリントS 芝1200m AXb Zd Yc 180 1090 1500 3970 12910
12R 洞爺湖特別 芝1800m Z Z 390 6600 9040 25570 119480
 
2008年の開催
12月
6・7日 13・14日 20・21日 27・28日  
11月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23・24日 29・30日
10月
4・5日 11・12日 18・19日 25・26日  
9月
6・7日 13・14・15日 20・21日 27・28日  
8月
2・3日 9・10日 16・17日 23・24日 30・31日
7月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
6月
7・8日 14・15日 21・22日 28・29日  
5月
3・4日 10・11日 17・18日 24・25日 31・1日
4月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  
3月
1・2日 8・9日 15・16日 22・23日 29・30日
2月
2・3・4日 9・10・11日 16・17日 23・24日  
1月
5・6日 12・13日 19・20日 26・27日  

スピード指数成績・ランキングページへ

決済方法を選択
決済方法を選択してください。

  WebMoney   @nifty
 
 会社案内  著作権について Copyright© 1992-2024 Rightniks Co., Ltd. All Rights Reserved.